<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>«Формула-1»</title>
	<description>форум на REN TV</description>
	<link>http://forum.ren-tv.com//index.php</link>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:13:42 +0400</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<item>
		<title>«Паддок»</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=9876</link>
		<description><![CDATA[<div align="center">Друзья! В преддверии старта чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1",  прошу любить и жаловать новую тему, в которой Вы можете с открытой уверенностью следующее: вести диалоги с модераторами форума "Формулы-1", задавать нам любые вопросы, а мы, в свою очередь будем на них отвечать. Также Вы можете говорить о любых Вас интересующих вопросах по поводу форума и т.д. и т.п. Вести споры, только исключительно в рамках дозволенного. В целом, я накидал суть. Добро пожаловать!<br /><br />И сразу, постарайтесь в своих высказываниях быть всегда объективными и компетентными, не ругать и поливать грязью друг друга.  Доброе общение, насыщенное доброжелательными словами и эмоциями, всегда располагает к себе <img src="http://forum.ren-tv.com//style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" /> Удачи всем!</div>]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 14:59:17 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9876</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Лучшая машина ф1</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=9639</link>
		<description>Привет Всем! Лучшая тачка по вашему мнению,пишите очень интересно!Только из формулы 1</description>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 17:04:33 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9639</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Moto GP</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=9638</link>
		<description><![CDATA[Я думаю эта тема будет не лишяя. Я например с удовольствием смотрю Мото ГП, гонки там намного динамичнее чем в Формуле 1.<br />Здесь будем обсуждать все что связано с Moto GP.<br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Календарь Moto GP:</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->10 марта 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Катара,</b> Doha/Losail<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->25 марта 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Испании,</b> Jerez de la Frontera<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->22 апреля 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Турции,</b> Istanbul <br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->6 мая 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Китая,</b> Shanghai<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->20 мая 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Франции,</b> Le Mans<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->3 июня 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Италии,</b> Mugello<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->10 июня 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Каталонии,</b> Catalunya<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->24 июня 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Великобритании,</b> Donington Park<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->30 июня 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Нидерландов,</b> Assen <br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->15 июля 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Германии,</b> Sachsenring<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->22 июля 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Соединённых Штатов,</b> Laguna Seca<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->19 августа 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Чехии,</b> Brno<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->2 сентября 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Сан Марино,</b> Misano<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->16 сентября 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Португалии,</b> Estoril<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->23 сентября 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Японии,</b> Motegi<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->14 октября 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Австралии,</b> Phillip Island<br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->21 октября 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Малайзии,</b> Sepang <br /><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->29 октября 2007<!--colorc--></span><!--/colorc--> ГранПри Валенсии,</b> Ricardo Tormo, Valencia<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 16:51:35 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9638</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ищу поклонников Сенны)</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=9563</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, прочел одну тему...посвященную "сравнению" двух великих спортсменов...да...жаль..Жаль, что противостояние столь же очевидно, сколь и нелепо. Я восхищаюсь Сенной..Признаться, это мой любимый пилот, любимый спортсмен. Не могу сказать, что его жизнь является примером для меня, или же должна являться примером для кого-то. Он- просто талантливый человек, человек, который совершал ошибки, глупости, но вместе с тем был полностью отдан спорту..Самое интересное - Сенна не сильно любил формулу-1...Ему нравилось быть первым, быть лучшим...Он жил этим...и стремился к одному - доказать свое величие...Это часто кретиковал Прост, порой относился с иронией, однако всегда его уважал, поскольку знал, что за маской юнца, ослепленного жаждой славы и манией величия, скрывается профессионал, его самый серьезный соперник, человек, который все свое время проводил на автодроме, совершенствуя свое мастерство, у которого не было ни друзей, ни нормальной жизни, потому что он хотел одного-быть самым великим. Мне кажется, Сенну можно игнорировать, наверное, его можно забыть, ведь приходят новые гонщики, и жизнь не стоит на месте. Однако я глубоко убежден, что Айртон  не заслужил оскорблений и грубости. Мне бы очень хотелось найти среди Вас людей, которые также уважают и помнят гонки этого спортсмена, которые готовы обсудить его карьеру, жизнь..Я буду рад познакомиться с каждым, ведь мы все любим спорт и ценим настоящее мастерство и самоотверженную работу. Спасибо всем, кто ответит и кто прочтет)]]></description>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 23:33:25 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9563</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Поль Веруд разобрал болид Honda</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=8980</link>
		<description><![CDATA[Уникальную инсталляцию, состоящую из 3200 деталей болида Honda создал датский художник Поль Веруд, которая демонстрировалась на "Британской национальной выставке моторов" в 2006 году.<br /><br /><a href="http://img403.imageshack.us/my.php?image=2006hondapaulveroudetecsl9.jpg" target="_blank"><img src="http://img403.imageshack.us/img403/9357/2006hondapaulveroudetecsl9.th.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a> <a href="http://img442.imageshack.us/my.php?image=2006hondapaulveroudetecih8.jpg" target="_blank"><img src="http://img442.imageshack.us/img442/9038/2006hondapaulveroudetecih8.th.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a><br /><br /><a href="http://img201.imageshack.us/my.php?image=2006hondapaulveroudetecen8.jpg" target="_blank"><img src="http://img201.imageshack.us/img201/7113/2006hondapaulveroudetecen8.th.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a> <a href="http://img403.imageshack.us/my.php?image=2006hondapaulveroudetecmk3.jpg" target="_blank"><img src="http://img403.imageshack.us/img403/1885/2006hondapaulveroudetecmk3.th.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a><br /><br /><a href="http://img232.imageshack.us/my.php?image=2006hondapaulveroudeteckj6.jpg" target="_blank"><img src="http://img232.imageshack.us/img232/4103/2006hondapaulveroudeteckj6.th.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a> <a href="http://img235.imageshack.us/my.php?image=2006hondapaulveroudetechx4.jpg" target="_blank"><img src="http://img235.imageshack.us/img235/8651/2006hondapaulveroudetechx4.th.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a><br /><br />Мне понравилось. Даже на Гран-при такое не увидишь.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 21:24:25 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8980</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Дизайн и раскраска команд</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=8845</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo(post=126111:date=11.2.2007, 21&#58;21:name=KEN)--><div class='quotetop'>Цитата(KEN &#064; 11.2.2007, 21&#58;21) <a href="index.php?act=findpost&pid=126111"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec--><br />+1 Я об этом же<br /><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />Оно и видно, что вы о том же<br />вежливость так и льется через край<br />Кошмар он и есть кошмар,факт <br />И не надо трогать красный цвет, это классика, я ни слова в адрес самой рено не сказала, а вы сразу про ферраристов завели старую шумофобскую песенку. Комплексы<br /> Прошу прощения, вырвалось <img src="http://forum.ren-tv.com//style_emoticons/default/xaxa.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":xaxa:" border="0" alt="xaxa.gif" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 21:51:23 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8845</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Дизайн и раскраска</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=9599</link>
		<description><![CDATA[Здесь вволю обсуждайте раскраску болидов и комбинезонов, цвета и иже прочее.<br />Для начала - <u>официальная утвержденная брэндовая</u> раскраска болидов:<br /><img src="http://foto.rambler.ru/public/s/v/svalalex/1/62/1-webbig.jpg" border="0" alt="Изображение" />]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:03:03 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9599</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Формульные Феррари</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=8151</link>
		<description><![CDATA[Решил потехонечку делать большое сообщение про формульные автомобили Феррари,текст почти целиком взял из книги Piero Casucci(в переводе Андрея Краснова),так же в тексте присутствуют посты Владимира Коваленко и Сергея Беднарука взятые с разных форумов,и хочу поблагодарить их и Александра Кульчицкого за то что помогают находить ответы на интересующие меня вопросы.<br />Эти замечательные фотографии и схемы я взял из архива Владимира Коваленко.<br /><br />Гоночное отделение Scuderia Ferrari было создано 16 ноября 1929 но в те годы команда была гоночным отделением Alfa Romeo и соответственно не производила собственные автомобили,так что я не буду рассматривать этот период.<br />Первывый  неофициальный автомобиль (по контракту с Alfa Romeo, Феррари не мог заниматься производством собственных автомобилей в течение 5 лет после ухода) Auto Avio Costruzioni 815 появился в 1940 году.<br />Феррари взялся за создание двух спортивных машин , хотя официально автором проекта был инженер Альберто Массимино. Один автомобиль предназначался для гонщика Альберто Аскари, другой для маркиза Лотарио Рангони. На них стояли 8-цилиндровые двигатели в 1496 куб. см., составленные из двух 4-цилиндровых блоков с головками от легкого ФИАТА-508. Автомобили получили обозначение "815": 8-число цилиндров, 15 - 1,5 литровый мотор. В 1940 году оба приняли участие в Mille Miglia в районе Брешии. Механиком у Альберто Аскари был его кузен Джованни Миноцци Аскари из-за технических неполадок прекратил гонку на втором круге, а вот другая Ferrari со стартовым номером 65, под управлением Марчезе (полное имя - Марчезе Лотарио Альфонсо Раньони Макиавелли) и Нарди, выиграла в своём классе, заняв десятое место в "абсолюте".<br />Вот фотография этого автомобиля.<br /><a href="http://foto.radikal.ru/f.aspx?n07019413f667f66djpg" target="_blank"><img src="http://n.foto.radikal.ru/0701/9413f667f66dt.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 03:31:16 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8151</guid>
	</item>
	<item>
		<title>за кого болеем в 2007?</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=8088</link>
		<description><![CDATA[Очень не хотелось бы увидеть войну болел в нашем стане!<br />вот и решил узнать предсезонную растоновку сил!  <br />Сам с 92го болею за FERRARI. и в этом году будет так же... но все же к Массе симпатий пока больше(Хотя и за Кимкин титул буду счастлив) <br /><br />з.ы. мой ответ №3]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 18:18:49 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8088</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Сузука и Михаэль Шумахер</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=7968</link>
		<description><![CDATA[Столь противоречивого отношения гонщика и трассы нужно сильно потрудиться, чтобы найти..<br /><br />На Сузуке Михаэль выигрывал чемпионские титулы и наслаждался победным шампанским и светился улыбками, <br />на Сузуке все его мечты разлетались в пух и прах и только Шумахер знает, насколько ему тяжело было пережить эти моменты,<br />на Сузуке он много достиг и много потерял.<br />Он и она повидали очень много на своем пути в автоспорте.    <br />И символично в какой-то степени, что они вместе сошли со сцены.<br />Мастер и одна из лучших трасс чемпионата мира Формулы-1 за всю её историю.<br /><br />Как это было:<br /><br />1991. Квалификация: 9-ый. Гонка: сход из-за проблем с двигателем. Очков: 0. <br />Итог: неважно.<br /><br />1992. Квалификация: 5-ый. Гонка: сход из-за проблем с коробкой передач. Очков: 0. <br />Итог: возможная потеря 2-го места в личном зачете, которое досталось в итоге Патрезе, <br />хотя и выиграл у Сенны борьбу за подиумм чемпионата.<br /><br />1993. Квалификация: 4-ый. Гонка: сход из-за аварии. Очков: 0. <br />Итог: не имел особого значения.<br /><br />1994. Квалификация: 1-ый. Гонка: 2-ое место. Очков: 6. <br />Итог: уступил Хиллу 4 очка и разница между ними перед решающим этапом ЧМ Ф-1 составила 1 очко.<br /><br />1995. Квалификация: 1-ый. Гонка: 1-ое место. Очков: 10. <br />Итог: с точки зрения чемпионата было и так всё ясно. Но пришла первая победа. Наконец-то!!!<br /><br />1996. Квалификация: 3-ий. Гонка: 2-ое место. Очков: 6. <br />Итог: не имел особого значения.<br /><br />1997. Квалификация: 2-ой. Гонка: 1-ое место. Очков: 10. <br />Итог: Вторая победа! ДО Жака Вильнёва перед последней гонкой сезона осталось всего 1 очко.<br /><br />1998. Квалификация: 1-ый. Гонка: сход из-за прокола. Очков: 0. <br />Итог: Безумно обидная гонка и нервная гонка для Шумахера, стоившая ему титула чемпиона мира.<br /><br />1999. Квалификация: 1-ый. Гонка: 2-ое место. Очков: 6. <br />Итог: первая победа в кубке конструкторов для Ferrari После долгого перерыва и... упущенный титул... Эдди Ирвайна.. . Шумахер был очень близко к Хаккинену все гонку, но обойти его не сумел.<br /><br />2000. Квалификация: 1-ый. Гонка: 1-ое место. Очков: 10. <br />Итог: Чемпионский титул и Кубок конструкторов. Дубль Ferrari. И великолепная борьба с Микой Хаккиненым. И в гонке и в квалификации.<br /><br />2001. Квалификация: 1-ый. Гонка: 1-ое место. Очков: 10. <br />Итог: особого значения не имел, так как Ferrari были сильны в этом сезоне. Но это Сузука!<br /><br />2002. Квалификация: 1-ый. Гонка: 1-ое место. Очков: 10. <br />Итог: Рубенс Баррикелло лидировал в этой гонке только один круг, все остальные круги лидировал Шумахер. <br /><br />2003. Квалификация: 14-ый. Гонка: 8-ое место. Очков: 1. <br />Итог: только 14-ое (!!!) место в квалификации. Так плохо небыло даже во времена Benetton и труднейшая гонка, на финише которой Михаэль стал чемпионом мира. В очередной раз на Сузуке.<br /><br />2004. Квалификация: 1-ый. Гонка: 1-ое место. Очков: 10. <br />Итог: особого значения не имел, но Михаэль лидировал от старта до финиша.<br /><br />2005. Квалификация: 14-ый. Гонка: 7-ое место. Очков: 2. <br />Итог: на финише чемпиона в борьбе за третье место Монтою и Шумахера разделило именно 2 очка.<br /><br />2006. Квалификация: 2-ой. Гонка: сход из-за проблем с двигателем. Очков: 0. <br />Итог: практически упущенный шанс побороться за титул и максимально осложнено достижение хороших результатов в кубке конструкторов.<br /><br />Не захотела Сузука преподнести последний радостный миг гонщику, который любил на ней гоняться.<br />Зато в последней гонке на Сузуке мы увидели, какой человек Михаэль. <br />Он всегда должен был контролировать свои эмоции в гонках - неважно проигрываешь ты или побеждаешь, финишируешь на подиуме или попадаешь в аварию,  но в этот раз он позволил показать свои истинные чувства.  А 8 поул-позишн и 6 побед у него и так уже были.]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 21:33:31 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7968</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Гран-при Италии 1961</title>
		<link>http://forum.ren-tv.com//index.php?showtopic=7965</link>
